簡(jiǎn)要描述:日本Magnescale探規(guī)DK812SBLR位移傳感器1.采用高耐用性的滾珠花鍵軸承,外形細(xì)長(zhǎng),中控管口徑為φ8mm2.通過信號(hào)處理技術(shù)實(shí)現(xiàn)了高精度,對(duì)需要實(shí)時(shí)性的測(cè)量也能應(yīng)對(duì)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | Magnescale | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
日本Magnescale探規(guī)DK812SBLR位移傳感器
一、特點(diǎn):
1.采用高耐用性的滾珠花鍵軸承,外形細(xì)長(zhǎng),中控管口徑為φ8mm
2.通過信號(hào)處理技術(shù)實(shí)現(xiàn)了高精度,對(duì)需要實(shí)時(shí)性的測(cè)量也能應(yīng)對(duì)。
二、產(chǎn)品介紹:
1.測(cè)量范圍:12mm
2.分辨率:0.1µm,0.5µm
3.精度:1µm p-p ~ 1.7µm p-p (因機(jī)型而異)
4.最大響應(yīng)速度:0.1µm的分辨率時(shí)為80m/min,0.5µm的分辨率時(shí)為250m/min
5.軸承結(jié)構(gòu):采用高耐久性滾珠花鍵軸承,提高了滑動(dòng)性能
6.滑動(dòng)次數(shù):3.2億次 或更多 (2021年1月仍在繼續(xù)測(cè)試)
7.防護(hù)等級(jí):支持IP67 (直線型/直角型且安裝了氣管時(shí))
8.內(nèi)置原點(diǎn)
9.輸出信號(hào):A/B相(脈沖),原點(diǎn)(輸出電壓差動(dòng)型線驅(qū)動(dòng)器信號(hào))
10.還備有可以牢固固定的法蘭型
日本Magnescale探規(guī)DK812SBLR位移傳感器
三、技術(shù)參數(shù):
主要規(guī)格 | ||||
※1 不包括內(nèi)插盒和連接器部分 | ||||
※2 直角型且連接φ4mm管子時(shí) | ||||
※3 不包括電纜部分及內(nèi)插盒 | ||||
記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | ||||
型號(hào) | 高分辨率型 | 通用分辨率型 | ||
DK812SAR | DK812SBR | DK812SAR5 | DK812SBR5 | |
DK812SALR | DK812SBLR | DK812SALR5 | DK812SBLR5 | |
DK812SAFR | DK812SBFR | DK812SAFR5 | DK812SBFR5 | |
DK812SAFLR | DK812SBFLR | DK812SAFLR5 | DK812SBFLR5 | |
DK812SAVR | DK812SBVR | DK812SAVR5 | DK812SBVR5 | |
測(cè)量范圍 | 12mm | |||
最大分辨率 | 0.1µm | 0.5µm | ||
精度 (20℃時(shí)) | 1µm p-p | 1.5µm p-p | ||
測(cè)量力 (20℃時(shí)) | 向上:0.4 ±0.3 N 0.6 ±0.5 N (氣動(dòng)擠壓型) | |||
橫向:0.5±0.3 N 0.7 ±0.5 N (氣動(dòng)擠壓型) | ||||
向下:0.6±0.3 N 0.8 ±0.5 N (氣動(dòng)擠壓型) | ||||
氣壓:0.055MPa時(shí) | ||||
最大響應(yīng)速度 | 80m/min | 42m/min | 250m/min | 100m/min |
原點(diǎn)位置 | 主軸移動(dòng)1mm ±0.5mm的位置 | |||
原點(diǎn)響應(yīng)速度 | 與上述最大響應(yīng)速度相同 | |||
輸出 | A/B/原點(diǎn) 輸出電壓差動(dòng)型線驅(qū)動(dòng)器信號(hào) (符合EIA-422) | |||
主軸驅(qū)動(dòng)方式 | 彈簧擠壓 (DK812SAR/SAFR/SBR/SBFR/SAR5/SAFR5/SBR5/SBFR5) | |||
氣動(dòng)擠壓 (DK812SAVR/SBVR/SAVR5/SBVR5) | ||||
彈簧擠壓/真空吸入 (DK812SALR/SAFLR/SBLR/SBFLR/SALR5/SALR5/SAFLR5/SBLR5/SBFLR5) | ||||
防護(hù)等級(jí) ※1 | 直線型:IP67;直角型:IP64 (IP67 ※2) | |||
耐振動(dòng) | 100m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) | |||
耐沖擊 | 1000m/s2 (11ms) | |||
工作溫度范圍 | 0 ~ +50℃ (不得有結(jié)露) | |||
保存溫度范圍 | ?20 ~ +60℃ (90%RH 或更低) | |||
電源電壓 | DC 5V ±5% | |||
功耗 | 1W | |||
質(zhì)量 ※3 | 約30g | |||
輸出電纜長(zhǎng)度 | 2.5m | |||
測(cè)頭 | 帶超硬合金球面 安裝螺釘為M2.5 | 帶鋼球面 安裝螺釘為M2.5 | ||
附屬品 | 使用說明書,+PM4×5螺釘2根,緊固螺母,曲柄扳手,波墊圈 | |||
安裝銷各1個(gè) (僅限D(zhuǎn)K8**S*F**),軟管彎頭1個(gè) (僅限D(zhuǎn)K8**S*L**) 扳手1個(gè) |
微信掃一掃