簡要描述:日本Magnescale 數(shù)顯表 LT30-1G計數(shù)器產(chǎn)品說明數(shù)顯器可以和小型高精度的DK系列數(shù)位探規(guī)相容,LT30系列(適用DK系列)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
計數(shù)范圍 | 參見說明pcs | 輸入信號電壓 | 參見說明V |
適用范圍 | 計數(shù) | 電動機(jī)功率 | 5kW |
外形尺寸 | 參見說明mm | 重量 | 0.2kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 型號 | LT30-1G |
日本Magnescale 數(shù)顯表 LT30-1G計數(shù)器
產(chǎn)品說明
數(shù)顯器可以和小型高精度的DK系列數(shù)位探規(guī)相容,LT30系列(適用DK系列)
日本Magnescale 數(shù)顯表 LT30-1G計數(shù)器產(chǎn)品特點:
1.顯示器解析度:0.1μm
2.零點偵測
3.可選購BCD和RS-232C I/O型
4.輕薄設(shè)計:德國DIN標(biāo)準(zhǔn)尺寸(72mm*72mm/2.83"*2.83" W*H)
5.比較器
6.重設(shè)/預(yù)設(shè)
7.當(dāng)超過高反應(yīng)速度或量測單元沒有連接時,會觸動警示
8.儲存設(shè)定值
9. 2軸 加/減(只有2軸型)
型號名稱 | LT30-1G | LT30-1GB | LT30-1GC | LT30-2G | LT30-2GB | LT30-2GC | |
顯示器 | 6位背光LCD,模式顯示器 | ||||||
I/0 | 量測單元輸入 | 1個頻道 | 1個頻道 | ||||
I/O連結(jié)器s *1 | ○ | ||||||
BCD *2 | _ | ○ | _ | _ | ○ | _ | |
RS-232C *3 | _ | ○ | _ | ○ | |||
RS-TRG *4 | _ | ○ | _ | ○ | |||
重設(shè)功能 | 重設(shè)鍵或外部輸入(I/O連結(jié)器) | ||||||
_ | _ | RS-232C指令 | _ | _ | RS-232C指令 | ||
預(yù)設(shè)功能 | 可用預(yù)設(shè)鍵設(shè)定預(yù)設(shè)值,用重設(shè)鍵回復(fù) | ||||||
_ | _ | 依照RS-232C指令設(shè)定或回復(fù) | _ | _ | 依照RS-232C指令設(shè)定或回復(fù) | ||
比較器功能 | 三段式比較器,用前面板上的按鍵設(shè)定比較器數(shù)值,結(jié)果評比:LED和I/O連結(jié)器輸出(光耦合器) | ||||||
_ | 比較器最多可設(shè)定4種數(shù)值(按鍵輸入) 以BCD端子開關(guān) | 依照RS-232C指令設(shè)定 | _ | 比較器最多可設(shè)定4種數(shù)值(按鍵輸入) 以BCD端子開關(guān) | 依照RS-232C指令設(shè)定 | ||
鎖定功能 | 最大量測值,最小量測值,峰值-峰值,由I/O連結(jié)器輸入啟動量測,開始量測,輸入暫停則停止更新 | ||||||
_ | _ | RS-232C可以設(shè)定或啟動 | _ | _ | RS-232C可以設(shè)定或啟動 | ||
輸入解析度 | 可選擇0.0001mm,0.0005mm,0.001mm,0.005mm,0.01mm | ||||||
顯示器解析度 | 可選擇0.0001mm,0.0005mm,0.001mm,0.005mm,0.01mm(0.00002",0.00005",0.0002",0.0005") | ||||||
方向 | 可開關(guān) | ||||||
原點功能 | 可選擇功能有效/失效(如果選擇功能有效,電源開啟時些功能單元就會進(jìn)入原點信號輸入等待狀態(tài)) | ||||||
最高反應(yīng)速度 | 20MHz(A/B相位差) | ||||||
加減計算功能 | _ | A+B,A-B,B-A方向可以設(shè)定 | |||||
警示 | 速度過快或量測單元給纜松開,顯示在LCD上或I/O連結(jié)器的比較器輸出全是"H"(關(guān)) | ||||||
_ | BCD警示端子"H"(關(guān)) | _ | _ | BCD警示端子"H"(關(guān)) | _ | ||
資料儲存 | 解析度,方向,比較器數(shù)值,預(yù)設(shè)值,模式,等 | ||||||
_ | BCD信號 | 資料信號速度,等 | _ | BCD信號 | 資料信號速度,等 | ||
溫度 | 作業(yè)溫度:0 to 40 ℃儲存溫度:-10 to 50 ℃ | ||||||
電力消耗 *5 | 5W | 5.5W | 5W | 8.5W | 9W | 8.5W | |
重量 | 約.200g | 約.230g | 約.220g | 約.210g | 約.270g | 約.230g | |
電源電壓 | 電源輸入連結(jié)器(3接腳位):DC 9.0 to 26.4V. | ||||||
相容的量測單元 | DK系列 |
附注1:I/O連結(jié)器
輸入:重設(shè),鎖定啟動,鎖定暫停,RS觸發(fā)器(只有RS-232C型)
輸出:結(jié)果判定(光耦合器)
附注2:BCD(36接腳位半間隔連結(jié)器)
輸入:重設(shè),鎖定啟動,選擇比較器數(shù)值(4種設(shè)定)
輸出:5位數(shù)(開放式集電器)選擇現(xiàn)在值/大值/小值/峰值—峰值其中之一和警示輸出.
附注3: RS-232C(8接腳位迷你德國DIN標(biāo)準(zhǔn)連結(jié)器)
重設(shè),預(yù)設(shè)值設(shè)定/回復(fù),鎖定啟動,鎖定暫停,維持現(xiàn)在值,軟體版本讀?。?/span>
比較器數(shù)值設(shè)定,現(xiàn)在值/大值/小值/峰值-峰值 量測模式選擇以及輸出,按鍵鎖定和松開.
附注4:RS-TRG接腳位
輸入觸發(fā)啟動,透過RS-232C輸出資料
附注5:量測單元已連接.
微信掃一掃