簡要描述:萬濠光柵尺WTA05-0550,位移傳感器運行速度:每分種60米以上; 長距離傳輸:100米以上中間不須增加任何介面滑動部分:采用五只軸承,優(yōu)異的重復定位性 信號線:采用多層隔離線網及金屬軟外殼保護,防水及抗干擾性優(yōu)良尺身:采用鋁合金型材,經陽極處理,尺頭采用合金壓鑄,鍍硬鉻,耐腐蝕防塵片:采用特種塑膠,耐刮,耐腐蝕,摩擦阻力小部件個體化:安裝、保養(yǎng)、維護簡易;防水、防塵性良好
產品分類
Product Category相關文章
品牌 | RATIONAL/萬濠 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,交通,紡織皮革 |
---|
萬濠光柵尺WTA05-0550,位移傳感器
產品特點:
運行速度:每分種60米以上;
長距離傳輸:100米以上中間不須增加任何介面
滑動部分:采用五只軸承,優(yōu)異的重復定位性
信號線:采用多層隔離線網及金屬軟外殼保護,防水及抗干擾性優(yōu)良
尺身:采用鋁合金型材,經陽極處理,尺頭采用合金壓鑄,鍍硬鉻,耐腐蝕
防塵片:采用特種塑膠,耐刮,耐腐蝕,摩擦阻力小部件個體化:安裝、保養(yǎng)、維護簡易;防水、防塵性良好,使用壽命長
傳感器:采用玻璃精密計量光柵作為測量基準器
規(guī)格參數(shù):
品名 | 產品精度 | 輸出信號 | 生產長度 | 分辯率 | 光柵柵距 | R1 | 工作速度 | |
WTA01(薄尺) | ±(5+5LO/1000) | 2路TTL方波0o和90o | 50~1000 | 0.0001 | 0.02mm | 50mm | 6米/分 | |
WTA02(薄尺) | 50~1000 | 0.0002 | 0.02mm | 50mm | 15米/分 | |||
WTA05(薄尺) | 50~1000 | 0.0005 | 0.02mm | 50mm | 30米/分 | |||
WTA1(薄尺) | 50~1000 | 0.001 | 0.02mm | 50mm | 50米/分 | |||
WTA5(薄尺) | 50~1000 | 0.005 | 0.02mm | 50mm | 90米/分 | |||
其它資料 | 相偏移差90o ±15o 工作溫度:0℃~40℃ 存儲溫度:-20℃~50℃ | |||||||
WTA尺 | 公稱長度L0=50~1000mm時,每50mm為一檔;L0=1000~3000mm每100mm為一檔 | |||||||
900mm以內zui大行程:公稱尺寸+30mm,信號線長度3.5M | ||||||||
900mm以上含(1000mm)zui大行程=公稱尺寸+50mm,信號線長度5m | ||||||||
WTA型安裝尺寸圖 | ||||||||
L0:50-3000 50/檔 | 有效量程 | |||||||
L1:L1=L0+50(行程>900) | zui大量程 | |||||||
L2:L2=L0+152(行程>900) | 主尺安裝尺寸 | |||||||
L3:L3=L0+169(行程>900) | 尺身zui大尺寸 | |||||||
D:60±0.1 | 讀數(shù)頭側面安裝孔距 | |||||||
E:90 | 副尺zui大尺寸 | |||||||
F:60±0.1 | 讀數(shù)頭頂部安裝孔距 | |||||||
G:21 | 尺身厚度尺寸 | |||||||
H:61.5 | 尺身zui大高度 | |||||||
I:21±0.1 | 副尺體zui大尺寸 | |||||||
J:25.5 | 主尺到副尺zui大距離尺寸 | |||||||
K:10.25 | 主尺安裝孔距 | |||||||
M:20 | 主尺安裝孔距 | |||||||
N:1.3±0.3 | 讀數(shù)頭與主尺間隙 | |||||||
P:2-M5-6H | 副尺安裝螺孔 | |||||||
Q:2-M4-6H深7 | 底部安裝螺孔尺寸 | |||||||
R:4-5*8腰形孔 | 主尺安裝孔 |
萬濠光柵尺WTA05-0550,位移傳感器
微信掃一掃