簡要描述:三豐/Mitutoyo超級圓度儀RA-2200CNC?定位傳感器可實現(xiàn)CNC高精度自動測量X軸驅(qū)動裝置內(nèi)有三豐公司光柵尺,可直接探測驅(qū)動裝置的位置。它保證了對重復(fù)測量來說至關(guān)重要的高精度定位。?粗糙度檢出器可選粗糙度檢出器可進行粗糙度測量。根據(jù)需要在徑向和軸向固定工件。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 |
三豐/Mitutoyo超級圓度儀RA-2200CNC
三豐/Mitutoyo超級圓度儀RA-2200CNC
•操作簡便的高精度旋轉(zhuǎn)工作臺 徑向的旋轉(zhuǎn)精度要高于0.02+3.5H/10000µm, 而在軸向精度達到0.02+3.5X/10000µm。 不僅保證圓度或圓柱度的高精度測量而 且還能保證平面度的高精度測量。此 外,具有自動調(diào)心和調(diào)水平功能的旋轉(zhuǎn) 工作臺作為標(biāo)準(zhǔn)特性,這樣操作者無需 進行手動調(diào)心和調(diào)水平操作。
•改變檢出器姿態(tài)的功能可進行CNC 自動測量 自動控制支臂姿勢(垂直/水平)及檢出器 的旋轉(zhuǎn)特征(在0 - 270º的范圍內(nèi)以1º增量 旋轉(zhuǎn))能對多種要素組合進行連續(xù)測量, 如外徑/內(nèi)徑和/或上/下面測量。 另外, 脫機教學(xué)功能可輕松生成工件程序。
•定位傳感器可實現(xiàn)CNC高精度自動 測量 X軸驅(qū)動裝置內(nèi)有三豐公司光柵尺,可 直接探測驅(qū)動裝置的位置。它保證了對 重復(fù)測量來說至關(guān)重要的高精度定位。
•粗糙度檢出器 可選粗糙度檢出 器可進行粗糙度 測量。根據(jù)需要 在徑向和軸向固 定工件。
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | RA-2200AS | RA-2200DS | RA-2200AH | RA-2200DH | ||
旋轉(zhuǎn)工作臺 | 旋轉(zhuǎn)精度 (JIS B 7451-1997) | 徑向 | (0.02+3.5H/10000)µm H: 為測量高度 (mm) | |||
軸向 | (0.02+3.5X/10000)µm X: 到旋轉(zhuǎn)工作臺軸的距離 (mm) | |||||
旋轉(zhuǎn)速度 | 2, 4, 6, 10 rpm | |||||
工作臺有效直徑 | ø 235mm | ø 200mm | ø 235mm | ø 200mm | ||
調(diào)心/ 調(diào)水平 | A.A.T | D.A.T | A.A.T | D.A.T | ||
調(diào)心范圍 | ±3mm | ±5mm | ±3mm | ±5mm | ||
調(diào)水平范圍 | ±1º | |||||
臺面zui大承重 | 30kg | |||||
zui大測量直徑 | ø 300mm | |||||
zui大工件直徑 | ø 580mm | |||||
垂直移動 (Z軸立柱) | 移動直線度 (λc2.5) | 0.10µm/100mm 0.15µm/300mm | 0.10µm/100mm 0.25µm/500mm | |||
與轉(zhuǎn)臺軸平行度(母線要素基準(zhǔn) | 0.7µm/30a0mm | 1.2µm/500mm | ||||
定位速度 | zui大: 50mm/s (測量時: 0.5,1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | |||||
zui大檢測高度 | 測量外徑時 | 300mm | 500mm | |||
測量內(nèi)徑時 | 300mm | 500mm | ||||
zui大檢測深度 (使用標(biāo)準(zhǔn)測桿時) | ø 32×85mm (深度), ø7×50mm (深度) | |||||
X軸 | 直線度 (λc2.5) | 0.7µm/150mm | ||||
與轉(zhuǎn)臺軸垂直度 (母線要素基準(zhǔn)) | 1.0µm/150mm | |||||
移動范圍 | 175mm (–25mm - +150mm 轉(zhuǎn)臺中心) | |||||
移動速度 | zui大: 30mm/s (測量時: 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | |||||
檢出器 | 測力 | 約 10 - 50mN, 1 - 5 級 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)測桿, 材質(zhì) | ø1.6mm 硬質(zhì)合金 | |||||
范圍 | 標(biāo)準(zhǔn) | ±400µm/±40µm/±4µm | ||||
跟蹤 | ±5mm | |||||
其他 | 帶IN/OUT切換功能、測力切換功能(5級切換)、測頭角度指示 (±45º), Z軸方向沖擊探測功能、帶滑動式檢出器(3姿勢規(guī)格) | |||||
其他 | 電源 | 100-240VAC | ||||
氣壓 | 0.39MPa | |||||
空氣消耗量 (標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) | 30L/min 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) (80L/min 以上氣源) | |||||
本體重量 | 180kg | 200kg |
微信掃一掃