品牌 | Nikon/日本尼康 | 產地類別 | 進口 |
---|
尼康高度計MF-501
NIKON MF-501高度計 的詳細介紹
小巧的數字測微尺讀取值到0.1um;*讀數可以調整到0.5um或1um。
測量長度為50mm;20°C時精度為1um。
日本尼康NIKON高度計各型號具體參數請看下表:
Nikon高度計 (MF-501+MFC-101+MS-11C) | ||
傳感器 | ||
型號 | MF-501 | |
測量范圍 | 0-50mm | |
測量速度 | 500mm/sec以下 | |
測定力 | 下方向115-165gf | |
(約30gf變*可能) | ||
橫方向65-125gf | ||
外部出力 | RS-232C/打印機輸出口 | |
本體質量 | 約460g | |
顯示器 | ||
型號 | MFC-101A | |
表 示 | 8位LED顯示 | |
*讀取值 | 0.1μm | |
(0.5/1μm切換) | ||
精度(20°C) | 1μm | |
諸機能 | 歸零功能 | |
錯誤時警告顯示 | ||
RS-232 0/P | ||
打印機 0/P | ||
人力電源 | 電源(12V350mA) | |
適應機種 | MF-501、MF-1001 | |
外形寸法(mm) | 80(W)*60(H)*25.5(D) | |
本體質量 | 約100g | |
測定座 | ||
型 號 | 使 用 面 材 質 | 臺面尺寸 |
MS-11C | 工業(yè)陶瓷材料 | 110*110mm |
其他(選件) | ||
品名 | 用 途 | |
MF 2m | 用于將MFC-101外置顯示時用電線 | |
2mMFC/TCRS-232C | 用于將MFC-101輸出RS-232C用電線 | |
1m MFC/TC 0/P | 用于將MFC-101輸出至打印機電線 |
尼康高度計MF-501
Nikon高度計 (MF1001+MFC-101+MS-11C) | ||
傳感器 | ||
型號 | MF-1001 | |
測量范圍 | 0-100mm | |
測量速度 | 500mm/sec以下 | |
測定力 | 方向125-185gf | |
(30g變*可能) | ||
橫方向65-125gf | ||
外部出力 | RS-232C/打印機輸出口 | |
本體質量 | 約610g | |
顯示器 | ||
型號 | MFC-101A | |
表 示 | 8位LED顯示 | |
*讀取值 | 0.1μm | |
(0.5/1μm切換) | ||
精度(20°C) | 3μm | |
諸機能 | 歸零功能 | |
錯誤時警告顯示 | ||
RS-232 0/P | ||
打印機 0/P | ||
人力電源 | 電源(12V350mA) | |
適應機種 | MF-501、MF-1001 | |
外形寸法(mm) | 80(W)*60(H)*25.5(D) | |
本體質量 | 約100g | |
測定座 | ||
型 號 | 使 用 面 材 質 | 臺面尺寸 |
MS-11C | 工業(yè)陶瓷材料 | 110*110mm |
其他(選件) | ||
品名 | 用 途 | |
MF 2m | 用于將MFC-101外置顯示時用電線 | |
2mMFC/TCRS-232C | 用于將MFC-101輸出RS-232C用電線 | |
1m MFC/TC 0/P | 用于將MFC-101輸出至打印機電線 |
微信掃一掃