簡(jiǎn)要描述:Mitutoyo三豐測(cè)量顯微鏡MF-A505/H、觀測(cè)視場(chǎng)寬闊,可得清晰無(wú)閃爍正像。◆在同類產(chǎn)品中測(cè)量精度(符合日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JJS B7153)。◆ML系列,高數(shù)值孔徑物鏡為MF系列(長(zhǎng)工作距離型)。
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
Mitutoyo三豐測(cè)量顯微鏡MF-A505/H、
◆觀測(cè)視場(chǎng)寬闊,可得清晰無(wú)閃爍正像。
◆在同類產(chǎn)品中測(cè)量精度(符合日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JJS B7153)。
◆ML系列,高數(shù)值孔徑物鏡為MF系列(長(zhǎng)工作距離型)。
◆照明系統(tǒng)(反射/透射)可選擇高亮度LED或鹵素?zé)襞荩ū剡x其一)。
◆可變孔徑光闌(反射/透射)可消除觀測(cè)與測(cè)量中的光衍射。
◆工作臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)尺寸多種多樣,可達(dá)400x200mm。
◆測(cè)量尺寸或大重量的工伯時(shí),可便用快速釋放裝置快速移動(dòng)工作臺(tái)。
◆粗/主 給進(jìn)手柄做為標(biāo)準(zhǔn)配置安裝在設(shè)備兩側(cè),這樣可確保精確聚焦和觀察測(cè)量,與用左右手習(xí)慣無(wú)關(guān)。
◆高倍率目鏡的檢測(cè)放大倍率可達(dá)2000X.
◆標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量顯微鏡,可選配件包括影像系統(tǒng)(視像裝置)與各種數(shù)碼CCD相機(jī),各類繁多。
◆低噪聲設(shè)計(jì)。
測(cè)量顯微鏡性能參數(shù)
Mitutoyo三豐測(cè)量顯微鏡MF-A505/H、
不帶Z軸長(zhǎng)度測(cè)量 | 型號(hào) | MF-A505C | MF-A101C | MF-A2010C | MF-A2017C | MF-A3017C | MF-A4020C | ||||
貨號(hào) | 176-661* | 176-662* | 176-663* | 176-664* | 176-665* | 176-666* | |||||
帶有Z軸長(zhǎng)度測(cè)量 | 型號(hào) | MF-B505C | MF-B101C | MF-B2010C | MF-B2017C | MF-B3017C | MF-B4020C | ||||
貨號(hào) | 176-681* | 176-682* | 176-683* | 176-684* | 176-685* | 176-686* | |||||
目鏡鏡筒(必選) | 可選單目或雙目鏡筒(俯視角角度:25 ° );所有型號(hào)帶有標(biāo)準(zhǔn)TV攝像機(jī)接口 十字線(交叉虛線、線寬:5μm);光路切換(觀測(cè)/TV攝像機(jī)=50/50) | ||||||||||
觀察圖像 | 正像 | ||||||||||
觀測(cè)方法 | BF觀測(cè) | ||||||||||
屈光度可調(diào)目鏡(可選) | 10X(視場(chǎng)數(shù):24),15X,20X 注:?jiǎn)文跨R筒:1個(gè)10X目鏡、又目鏡筒:2個(gè)10X目鏡為標(biāo)配 | ||||||||||
物鏡 | ML物鏡3X(標(biāo)準(zhǔn)配置),1X,5X,10X,20X,50X,100X | ||||||||||
Z軸 | 被測(cè)物高度 | 150mm | 220mm | ||||||||
調(diào)焦方法 | 1軸粗/微調(diào)、左右手柄(粗調(diào):30mm/圈、微調(diào):0.2mm/圈) | ||||||||||
照明濾鏡 | 標(biāo)準(zhǔn)配置提供一個(gè)GIF濾光鏡(可用于透射和反射照明) | ||||||||||
工作臺(tái) | 測(cè)量范圍(mm) | 50x50 | 100x100 | 200x100 | 200x170 | 300x170 | 400x200 | ||||
邊界尺寸(mm) | 280x280 | 280x280 | 350x280 | 410x342 | 510x342 | 610x342 | |||||
有效截物玻璃尺寸(mm) | 180x180 | 180x180 | 250x150 | 270x240 | 370x240 | 440x240 | |||||
旋轉(zhuǎn)角度 | — | ±5°(左) | ±3°(左) | ||||||||
負(fù)載(玻璃臺(tái)面) | 10kg | 20kg | 15kg | ||||||||
快速釋放裝置 | X和Y軸(標(biāo)配) | ||||||||||
調(diào)零開關(guān) | X和Y軸(標(biāo)配),(MF-B型,Z軸也為標(biāo)配) | ||||||||||
長(zhǎng)度測(cè)量系統(tǒng) | 高精度光柵尺*1 | ||||||||||
測(cè)量精度*2(X軸和Y軸:無(wú)負(fù)載) | (2.2+0.02L)μm,L:為測(cè)量長(zhǎng)度(mm) | ||||||||||
數(shù)顯計(jì)數(shù)器 | ***小讀數(shù) | 可在1/0.5/0.1μm間轉(zhuǎn)換 | |||||||||
顯示軸 | X和Y軸,(MF_B型、X、Y和Z軸) | ||||||||||
功能 | 調(diào)零,方向轉(zhuǎn)換和RS-232C輸出 | ||||||||||
外部尺寸(mm) | 562(W)x730(D)x667(H) | 562(W)x730(D)x667(H) | 624(W)x745(D)x667(H) | 632(W)x892(D)x782(H) | 682(W)x892(D)x782(H) | 757(W)x907(D)x782(H) | |||||
重量 | 65.5kg | 69.5 kg | 130 kg | 138 kg | 144 kg | ||||||
控制器尺寸和重量 | 114(W)x330(D)x90.5(H)mm 2.0kg | ||||||||||
能耗 | LED : 45W 鹵素?zé)襞荩?60W |
備用鹵素?zé)襞?反射/直射) | 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào):NO.513667(12V/50W) |
長(zhǎng)壽命:2BAB345(12V/50W) |
照明裝置 | LED | 鹵素?zé)?/span> |
貨號(hào) | 176-345* | 176-347* |
| 透射照明:遠(yuǎn)心系統(tǒng),內(nèi)置孔徑光闌,白光LED光源,無(wú)級(jí)彎度調(diào)整和風(fēng)扇冷卻。 反射照明:克勒照明有可調(diào)光圈,白光LED光源,無(wú)級(jí)亮度調(diào)整。 控制器:電源開關(guān)(本體電源開關(guān)),交流電源輸入連接器(100至240V) | 透射照明:遠(yuǎn)心系統(tǒng),內(nèi)置孔徑光闌,12V/50W鹵素?zé)簦瑹o(wú)級(jí)亮度調(diào)整和風(fēng)扇冷卻。 反射照明:克勒照明有可調(diào)光圈,12V/50W鹵素?zé)?,無(wú)級(jí)亮度調(diào)整和風(fēng)扇冷卻。 控制器:電源開關(guān)(本體電源開關(guān)),交流電源輸入連接器(100至240V)
|
微信掃一掃